| 技術(shù)服務及其他(tā)收費标準 | ||||||
| 序号 | 産品名稱 | 項号 | 檢驗項目 | 單位 | 收費标準(元) | 備注 |
| 一、 | 技術(shù)咨詢 | |||||
| 1 | CQC強制(zhì)及自願認證咨詢 | 産品類别 | 8000 | 最低價,最終按服務内容,雙方協商議定。 | ||
| 2 | 企業(yè)标準修訂(電器(qì)類、機械類、建材類) | 标準代碼 | 5000 | |||
| 3 | 企業(yè)标準制(zhì)訂(化工(gōng)、紡織類) | 标準代碼 | 5000 | |||
| 4 | 企業(yè)标準制(zhì)訂(電器(qì)類、機械類、建材類) | 标準代碼 | 10000 | |||
| 5 | 質量檢查及評價 | 人(rén)*天 | 2500 | 如(rú)需出具文(wén)字報告另收500 | ||
| 6 | 現場(chǎng)檢測、抽樣 | 人(rén)*天 | 500 | 按派出人(rén)數計(jì)算(差旅費除外) | ||
| 7 | 現場(chǎng)培訓 | 每學時 | 500-1000 | 副高(gāo)級職稱每學時500元,正高(gāo)級職稱每學時1000元 | ||
| 8 | 企業(yè)質量管理(lǐ)體系咨詢服務 | 項 | 8000 | 最低價,最終按服務内容,雙方協商議定。 | ||
| 9 | 企業(yè)實驗室建設 | 個(gè) | 8000 | 最低價,最終按服務内容,雙方協商議定。 | ||
| 10 | 其他(tā)綜合咨詢服務 | 項 | 雙方協商議定價格 | |||
| 11 | 報告加印 | 份 | 10 | 2份以上(shàng)爲加印 | ||
| 12 | 郵遞費 | 份 | 20 | |||
| 二 | 其他(tā)服務 | |||||
| 英文(wén)報告(食品類) | 份 | 300 | ||||
| 英文(wén)報告(非食品類) | 份 | 500 | ||||
| 加急檢測視加急時間加收50%至100%,檢測時間應滿足檢測标準要求 | ||||||
